B-ADN real · rayos X, 1,9 Å (Dickerson et al., 1981)
cargando…
| clic | capturar ratón (ESC suelta) |
| W A S D | moverse · ratón mirar |
| Q / E | rotar la nave (antihorario / horario) |
| Espacio / C | subir / bajar |
| Shift | turbo ×4 · rueda ajusta velocidad |
| 1 / 2 | esferas vdW / varillas |
| G | aguas cristalográficas sí/no |
| R | recolocar cámara |
| C carbono | N nitrógeno |
| O oxígeno | P fósforo |
Sin hidrógenos: los rayos X de 1981 no los veían (los añadiremos en F5). Las aguas son las 80 que el cristal atrapó — busca la espina de hidratación en el surco menor.